Schwimmen – Wettkämpfe
2018
Tag | Datum | Verein | Veranstaltung | A=Ausschreibung E=Ergebnisse M=Meldeergebnis P=Protokoll S=Startübersicht T=Teilnehmerliste |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.01.2018 | SG Rethen/Sarstedt | Kreis-Staffel | P E | ||
Sa./So. | 20./21.01.18 | Hildesheim | BZM Lange Strecke mit Masters und SMK / JMK | E P | ||
So. | 20.01.2018 | Barsinghausen | Stadtpokal | |||
Sa./So. | 17./18.02.18 | Braunschweig | Nord u. LSN Langstrecke | |||
So. | 18.02.2018 | TSV Hohenhameln | Pokalschwimmfest | A | M T | P E |
Fr.-So. | 23.-25.02.18 | SGS Hannover | Piranha-Schwimm-Meeting | |||
Sa./So. | 03./04.03.18 | Bennigsen / Springe | Kreis-Mittel-Strecke | A | ||
Sa./So. | 10./11.03.18 | SGS Hannover | Bezirks- Bezirksjahrgangsmeisterschaften | A | M S | E |
Sa./So. | 10./11.03.18 | SC Magdeburg | Norddeutsche Meisterschaft der Masters | M | P E | |
Osterferien 19.03.18 bis 03.04.18 | ||||||
Sa. | 07.04.2018 | SG Misburg im Stadionbad | Einladungsschwimmfest mit Kindgerecht | A | P E | |
Sa./So. | 14./15.04.18 | Hannover | Landesmeisterschaft offen | M | E | |
Sa./So. | 21./22.04.18 | Braunschweig | Landesjahrgangsmeisterschaft | |||
Sa. | 28.04.2018 | TSV Rethen | Stadt-Pokalschwimmfest | A | ||
Sa. | 05.05.2018 | SC Barsinhausen | Kreis-Masters | A | ||
Sa. | 05.05.2018 | SC Barsinhausen | Kreis Jugend E | A | ||
So. | 21.05.2018 | TSV Pattensen | August-Bötger-Pokal | A | ||
19.- 22.05.18 Pfingst-Wochenende | ||||||
So. | 10.06.2018 | Lehrte/Sehnde | SG Sommerwettkampf | A | P1 P2 | |
Sommerferien 28.06. bis 08.08.18 | ||||||
Sa./So. | 18./19.08.18 | SV Großburgwedel | Pokalschwimmfest | |||
Sa./So. | Weyher SV | Vergleichsschwimmfest m. Zeltlager | ||||
Sa./So. | 08.09.2018 | TSV Barsinghausen | Barsinghäuser Herbstschwimmen | A | M | P E |
So. | 09.09.2018 | TSV Anderten | Wotdke-Pokal | |||
Sa./So. | 22./23.09.18 | Kreis Kurze Strecke | A | P E | ||
Herbstferien 01.10. bis 14.10.18 | ||||||
Sa./So. | 20./21.10.18 | SGS Hannover | Bezirks-Sprint und Kurzbahnmeisterschaften | A | M V | |
Sa./So. | 10./11.11.18 | LSN Sprint / Kurzbahn offen | ||||
Sa./So. | 17./18.11.18 | LSN Sprint / Kurzbahn Jahrgang | ||||
Fr.-So. | 30.11.-02.12.18 | Hannover | DM der Masters | A | M S | E P |
Sa./So. | 01./02.12.18 | Altwarmbüchen | Adventsschwimmen | A | M | P E |
So. | 09.12.18 | Wunstorf | Kreis Lang und Sprint | A | ||
Weihnachtsferien 24.12.17 bis 05.01.2019 |