Schwimmen – Wettkämpfe
2019
Tag | Datum | Verein | Veranstaltung | A=Ausschreibung E=Ergebnisse M=Meldeergebnis P=Protokoll S=Startübersicht T=Teilnehmerliste |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa./So. | 12./13.01.19 | Hildesheim | BZM Lange Strecke mit Masters und SMK/JMK | A | ||
Sa. | 19.01.2019 | SG Retten Sarstedt | Kreis-Staffel | A | ||
Sa./So. | 26./27.01.19 | Hannover | Nord u. LSN Langstrecke | |||
So. | 26.01.2019 | Barsinghausen | Stadtpokal | |||
So. | 17.02.2019 | TSV Hohenhameln | Pokalschwimmfest | A | M | E P |
Fr.-So. | 22.-24.02.19 | SGS Hannover | Piranha-Schwimm-Meeting | |||
Sa./So. | 09./10.03.19 | Bennigsen/Springe | Kreis-Mittel-Strecke | A | E P | |
So. | 10.03.19 | SG Misburg | Einladungsschwimmfest mit Kindgerecht | A | E P | |
Sa./So. | 16./17.03.19 | SGS Hannover | Bezirks- Bezirksjahrgangsmeisterschaften | A | M S | E P |
Sa./So. | 30./31.03.19 | W98 diapolo-Meet | A | M S | P | |
Osterferien 08.04. bis 23.04.19 | ||||||
Sa./So. | 27./28.04.19 | Hannover | Landesjahrgangsmeisterschaft | A | ||
Sa. | 11.05.19 | Garbsen | Kreis-Masters u. Jugend E | A | E P | |
Sa. | 25.05.2019 | TSV Rethen | Stadt-Pokalschwimmfest | |||
31.05.-01.06.19 Pfingst-Wochenende | ||||||
Sa./So. | 22./23.06.19 | Diepholz (Freibad) | Landesmeisterschaft “offen” | A | ||
So. | 23.06.2019 | Lehrte/Sehnde | SG Sommerwettkampf | A | M1 M2 | E P1 P2 |
Sa./So. | Burghausen | DM Freiwasser | E P | |||
Sa. | 30.06.2018 | Bennigsen / Springe | Einladungsschwimmfest | A | ||
Sommerferien 04.07. bis 14.08.19 | ||||||
Sa./So. | 24./25.08.19 | SV Großburgwedel | Pokalschwimmfest | A | M | E |
Sa./So. | 24./25.08. | TSV Pattensen | August-Bötger-Pokal | A | ||
Sa./So. | 31.08./01.09. | Weyher SV | Vergleichsschwimmfest m. Zeltlager | |||
Sa./So. | 07.09.19 | TSV Barsinghausen | Barsinghäuser Herbstschwimmen | fällt aus | ||
So. | 19.09. | TSV Anderten | Wotdke-Pokal | A | ||
Sa./So. | 21./22.09.19 | Barsinghausen | Kreis Kurze Strecke | A | M | E P |
Herbstferien 04. bis 18.10.19 | ||||||
So. | 27.10.19 | SG Lehrte/Sehnde | Behinderten Landesschwimmfest | A | M | E1 E2 P |
Sa./So. | 02./03.11.19 | SGS Hannover | Bezirks-Sprint und Kurzbahnmeisterschaften | A | M | E P |
Sa./So. | 16./17.11.19 | LSN Sprint/Kurzbahn Jahrgang | ||||
Sa./So. | 30.11./01.12.19 | LSN Sprint / Kurzbahn offen | A | M S | E P | |
Sa./So. | 30.11./01.12.19 | Altwarmbüchen | Adventsschwimmen | A | M | E P |
Fr.-So. | 06.-08.12.2019 | SSG Braunschweig | 27. Weihnachtsgala | E P | ||
So. | 08.12.2019 | Wunstorf | Kreis Lang und Sprint | A | E P | |
Weihnachtsferien 23.12.19 bis 06.01.20 |